| 西拉沐淪蘇木鄉(xiāng)沙布嘎嘎查村委員會天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 0℃ |
| 最高氣溫 | 9℃ |
| 最低氣溫 | -7℃ |
| 濕度 | 29 |
| 氣壓 | 940 |
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 7-8級 |
|
|
|
| PM2.5 | 9 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:58 | 16:40 |
| 西拉沐淪蘇木鄉(xiāng)沙布嘎嘎查村委員會24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 0℃ |
| 01:00 | 多云 | 0℃ |
| 02:00 | 晴 | 0℃ |
| 03:00 | 晴 | -1℃ |
| 04:00 | 晴 | -1℃ |
| 05:00 | 晴 | -1℃ |
| 06:00 | 晴 | -5℃ |
| 07:00 | 晴 | -5℃ |
| 08:00 | 晴 | -5℃ |
| 09:00 | 晴 | -3℃ |
| 10:00 | 晴 | -1℃ |
| 11:00 | 晴 | 0℃ |
| 12:00 | 晴 | -2℃ |
| 13:00 | 晴 | -2℃ |
| 14:00 | 晴 | -2℃ |
| 15:00 | 晴 | -3℃ |
| 16:00 | 晴 | -4℃ |
| 17:00 | 晴 | -5℃ |
| 18:00 | 晴 | -5℃ |
| 19:00 | 晴 | -6℃ |
| 20:00 | 晴 | -6℃ |
| 21:00 | 晴 | -7℃ |
| 22:00 | 晴 | -7℃ |
| 23:00 | 晴 | -8℃ |
| 沙布嘎嘎查村委員會一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-15 | 06:58/16:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:西風
風 速:7-8級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-16 | 07:00/16:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-17 | 07:01/16:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-18 | 07:02/16:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-19 | 07:03/16:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-20 | 07:05/16:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-21 | 07:06/16:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,注意增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |