| 敕勒川路街道辦事處黑蘭不塔村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -6℃ |
| 最高氣溫 | 2℃ |
| 最低氣溫 | -10℃ |
| 濕度 | 54 |
| 氣壓 | 909 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 1-3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:24 | 17:12 |
| 敕勒川路街道辦事處黑蘭不塔村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -5℃ |
| 01:00 | 晴 | -6℃ |
| 02:00 | 晴 | -6℃ |
| 03:00 | 晴 | -7℃ |
| 04:00 | 晴 | -8℃ |
| 05:00 | 晴 | -9℃ |
| 06:00 | 晴 | -9℃ |
| 07:00 | 晴 | -9℃ |
| 08:00 | 晴 | -8℃ |
| 09:00 | 晴 | -4℃ |
| 10:00 | 晴 | -4℃ |
| 11:00 | 晴 | 0℃ |
| 12:00 | 晴 | 0℃ |
| 13:00 | 晴 | 2℃ |
| 14:00 | 晴 | 2℃ |
| 15:00 | 晴 | 2℃ |
| 16:00 | 晴 | 2℃ |
| 17:00 | 晴 | 1℃ |
| 18:00 | 晴 | 0℃ |
| 19:00 | 晴 | 0℃ |
| 20:00 | 晴 | -2℃ |
| 21:00 | 晴 | -3℃ |
| 22:00 | 晴 | -2℃ |
| 23:00 | 晴 | -4℃ |
| 黑蘭不塔村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-19 | 07:24/17:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-20 | 07:25/17:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-21 | 07:26/17:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-22 | 07:27/17:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-23 | 07:29/17:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-24 | 07:30/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-25 | 07:31/17:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |