| 艷山紅鎮(zhèn)大山洞村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 6℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 4℃ |
| 濕度 | 89 |
| 氣壓 | 891 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 5-6級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 7 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 07:14 | 18:02 |
| 艷山紅鎮(zhèn)大山洞村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 01:00 | 陰 | 6℃ |
| 02:00 | 陰 | 5℃ |
| 03:00 | 陰 | 5℃ |
| 04:00 | 陰 | 5℃ |
| 05:00 | 小雨 | 5℃ |
| 06:00 | 陰 | 5℃ |
| 07:00 | 陰 | 5℃ |
| 08:00 | 陰 | 4℃ |
| 09:00 | 陰 | 4℃ |
| 10:00 | 陰 | 4℃ |
| 11:00 | 陰 | 4℃ |
| 12:00 | 陰 | 5℃ |
| 13:00 | 陰 | 6℃ |
| 14:00 | 陰 | 7℃ |
| 15:00 | 陰 | 7℃ |
| 16:00 | 陰 | 7℃ |
| 17:00 | 陰 | 6℃ |
| 18:00 | 陰 | 6℃ |
| 19:00 | 陰 | 5℃ |
| 20:00 | 陰 | 5℃ |
| 21:00 | 陰 | 5℃ |
| 22:00 | 多云 | 5℃ |
| 23:00 | 多云 | 5℃ |
| 00:00 | 多云 | 5℃ |
| 大山洞村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-17 | 07:14/18:02 |
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-18 | 07:14/18:02 |
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-19 | 07:15/18:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-20 | 07:16/18:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-21 | 07:17/18:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-22 | 07:17/18:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-23 | 07:18/18:01 |
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行各種健身休閑運(yùn)動(dòng),若堅(jiān)持戶(hù)外運(yùn)動(dòng),須注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過(guò)程,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |