| 第什營鄉(xiāng)戚家莊村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 4℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | 0℃ |
| 濕度 | 24 |
| 氣壓 | 1037 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 5-6級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 14 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:58 | 17:11 |
| 第什營鄉(xiāng)戚家莊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 2℃ |
| 01:00 | 多云 | 2℃ |
| 02:00 | 多云 | 2℃ |
| 03:00 | 多云 | 2℃ |
| 04:00 | 多云 | 2℃ |
| 05:00 | 多云 | 2℃ |
| 06:00 | 多云 | 0℃ |
| 07:00 | 多云 | 0℃ |
| 08:00 | 多云 | 0℃ |
| 09:00 | 多云 | 1℃ |
| 10:00 | 多云 | 2℃ |
| 11:00 | 晴 | 4℃ |
| 12:00 | 晴 | 4℃ |
| 13:00 | 晴 | 5℃ |
| 14:00 | 晴 | 6℃ |
| 15:00 | 晴 | 5℃ |
| 16:00 | 晴 | 4℃ |
| 17:00 | 晴 | 3℃ |
| 18:00 | 晴 | 2℃ |
| 19:00 | 晴 | 0℃ |
| 20:00 | 晴 | -1℃ |
| 21:00 | 晴 | -2℃ |
| 22:00 | 晴 | -2℃ |
| 23:00 | 晴 | -5℃ |
| 戚家莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-16 | 06:58/17:11 |
天 氣:霧
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-11-17 | 06:59/17:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-18 | 07:00/17:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-19 | 07:01/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-20 | 07:02/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-21 | 07:03/17:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-22 | 07:04/17:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |