| 皮亞勒瑪農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 3℃ | 
| 最高氣溫 | 14℃ | 
| 最低氣溫 | 2℃ | 
| 濕度 | 58 | 
| 氣壓 | 860 | 
| 風速 | 0.5 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 3級 | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 38 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 09:14 | 19:46 | 
| 皮亞勒瑪農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 4℃ | 
| 1:00 | 晴 | 4℃ | 
| 2:00 | 晴 | 4℃ | 
| 3:00 | 晴 | 5℃ | 
| 4:00 | 晴 | 5℃ | 
| 5:00 | 晴 | 3℃ | 
| 6:00 | 晴 | 3℃ | 
| 7:00 | 晴 | 2℃ | 
| 8:00 | 晴 | 2℃ | 
| 9:00 | 晴 | 2℃ | 
| 10:00 | 晴 | 2℃ | 
| 11:00 | 晴 | 8℃ | 
| 12:00 | 晴 | 11℃ | 
| 13:00 | 晴 | 13℃ | 
| 14:00 | 晴 | 14℃ | 
| 15:00 | 晴 | 14℃ | 
| 16:00 | 多云 | 14℃ | 
| 17:00 | 多云 | 14℃ | 
| 18:00 | 多云 | 14℃ | 
| 19:00 | 多云 | 13℃ | 
| 20:00 | 多云 | 11℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 10℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 10℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 皮亞勒瑪農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-04 | 09:14/19:46 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:14℃ 
                    風  向:北風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:小雨 
                            最高氣溫:2℃ 
                            風  向:西風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 09:15/19:45 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:14℃ 
                    風  向:西北風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風  向:西風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 09:16/19:44 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:11℃ 
                    風  向:西風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風  向:東南風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 09:17/19:43 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:13℃ 
                    風  向:東風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風  向:西風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 09:18/19:42 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:9℃ 
                    風  向:西北風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-1℃ 
                            風  向:西風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 09:19/19:41 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:10℃ 
                    風  向:東北風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風  向:西南風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-10 | 09:20/19:40 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:11℃ 
                    風  向:東北風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:陰 
                            最高氣溫:-2℃ 
                            風  向:西北風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 皮亞勒瑪農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
     建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動  |