| 兵團(tuán)五團(tuán)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 4.2℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 0℃ | 
| 濕度 | 66 | 
| 氣壓 | 887 | 
| 風(fēng)速 | 0.6 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 84 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 09:12 | 19:32 | 
| 兵團(tuán)五團(tuán)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 5℃ | 
| 1:00 | 晴 | 4℃ | 
| 2:00 | 晴 | 4℃ | 
| 3:00 | 晴 | 3℃ | 
| 4:00 | 晴 | 3℃ | 
| 5:00 | 晴 | 3℃ | 
| 6:00 | 多云 | 2℃ | 
| 7:00 | 多云 | 1℃ | 
| 8:00 | 多云 | 0℃ | 
| 9:00 | 多云 | 0℃ | 
| 10:00 | 多云 | 1℃ | 
| 11:00 | 多云 | 4℃ | 
| 12:00 | 多云 | 9℃ | 
| 13:00 | 多云 | 9℃ | 
| 14:00 | 多云 | 14℃ | 
| 15:00 | 多云 | 15℃ | 
| 16:00 | 多云 | 16℃ | 
| 17:00 | 晴 | 16℃ | 
| 18:00 | 晴 | 15℃ | 
| 19:00 | 多云 | 13℃ | 
| 20:00 | 多云 | 12℃ | 
| 21:00 | 多云 | 10℃ | 
| 22:00 | 多云 | 11℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 兵團(tuán)五團(tuán)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-04 | 09:12/19:32 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:16℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:雨夾雪 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 09:14/19:31 | 
                     天  氣:雨夾雪 
                    最高氣溫:11℃ 
                    風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-3℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 09:15/19:29 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:10℃ 
                    風(fēng)  向:北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-4℃ 
                            風(fēng)  向:北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 09:16/19:28 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:9℃ 
                    風(fēng)  向:東風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-3℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 09:17/19:27 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:8℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-3℃ 
                            風(fēng)  向:北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 09:18/19:26 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:9℃ 
                    風(fēng)  向:北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-2℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-10 | 09:20/19:25 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:9℃ 
                    風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:陰 
                            最高氣溫:-4℃ 
                            風(fēng)  向:西風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 兵團(tuán)五團(tuán)生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷空氣濕度大且晝夜溫差也很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
     建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉  |