| 楊河天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 6.3℃ | 
| 最高氣溫 | 9℃ | 
| 最低氣溫 | 1℃ | 
| 濕度 | 82 | 
| 氣壓 | 789 | 
| 風速 | 2.8 | 
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 2級 | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 45 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 07:19 | 17:58 | 
| 楊河24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 5℃ | 
| 1:00 | 多云 | 5℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 3:00 | 多云 | 3℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 3℃ | 
| 5:00 | 多云 | 3℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 3℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 2℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 2℃ | 
| 9:00 | 多云 | 6℃ | 
| 10:00 | 多云 | 6℃ | 
| 11:00 | 多云 | 9℃ | 
| 12:00 | 多云 | 9℃ | 
| 13:00 | 多云 | 9℃ | 
| 14:00 | 多云 | 10℃ | 
| 15:00 | 多云 | 10℃ | 
| 16:00 | 多云 | 10℃ | 
| 17:00 | 多云 | 9℃ | 
| 18:00 | 多云 | 7℃ | 
| 19:00 | 多云 | 5℃ | 
| 20:00 | 多云 | 5℃ | 
| 21:00 | 多云 | 4℃ | 
| 22:00 | 多云 | 3℃ | 
| 23:00 | 多云 | 2℃ | 
| 楊河一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-04 | 07:19/17:58 | 
                     天  氣:陰 
                    最高氣溫:9℃ 
                    風  向:南風 
                    風  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:1℃ 
                            風  向:南風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 07:20/17:57 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:7℃ 
                    風  向:南風 
                    風  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:小雨 
                            最高氣溫:2℃ 
                            風  向:東南風 
                            風  速:3-5級 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 07:21/17:56 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:5℃ 
                    風  向:南風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:雨夾雪 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風  向:東北風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 07:22/17:56 | 
                     天  氣:雨夾雪 
                    最高氣溫:3℃ 
                    風  向:北風 
                    風  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-3℃ 
                            風  向:東北風 
                            風  速:3-5級 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 07:23/17:55 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:6℃ 
                    風  向:東北風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-3℃ 
                            風  向:東北風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 07:24/17:54 | 
                     天  氣:陰 
                    最高氣溫:5℃ 
                    風  向:東南風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:雨夾雪 
                            最高氣溫:-2℃ 
                            風  向:南風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 2025-11-10 | 07:25/17:53 | 
                     天  氣:陰 
                    最高氣溫:9℃ 
                    風  向:南風 
                    風  速:微風 
                 | 
                
                     天  氣:陰 
                            最高氣溫:-1℃ 
                            風  向:南風 
                            風  速:微風 
                 | 
            
| 楊河生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進行各種戶內(nèi)外運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷風大且晝夜溫差也很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
     建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動  |