| 申扎天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -5.5℃ | 
| 最高氣溫 | 1℃ | 
| 最低氣溫 | -9℃ | 
| 濕度 | 35 | 
| 氣壓 | 579 | 
| 風(fēng)速 | 2.7 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 14 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 08:21 | 19:16 | 
| 申扎24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 1:00 | 晴 | -7℃ | 
| 2:00 | 晴 | -8℃ | 
| 3:00 | 晴 | -9℃ | 
| 4:00 | 晴 | -9℃ | 
| 5:00 | 晴 | -9℃ | 
| 6:00 | 晴 | -9℃ | 
| 7:00 | 晴 | -9℃ | 
| 8:00 | 晴 | -9℃ | 
| 9:00 | 晴 | -6℃ | 
| 10:00 | 晴 | -4℃ | 
| 11:00 | 晴 | -1℃ | 
| 12:00 | 晴 | -1℃ | 
| 13:00 | 晴 | -1℃ | 
| 14:00 | 晴 | -1℃ | 
| 15:00 | 晴 | 0℃ | 
| 16:00 | 晴 | 0℃ | 
| 17:00 | 晴 | 0℃ | 
| 18:00 | 晴 | 0℃ | 
| 19:00 | 晴 | 1℃ | 
| 20:00 | 晴 | 1℃ | 
| 21:00 | 晴 | -2℃ | 
| 22:00 | 晴 | -3℃ | 
| 23:00 | 晴 | -5℃ | 
| 0:00 | 晴 | -5℃ | 
| 申扎一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-03 | 08:21/19:16 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:1℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-9℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-04 | 08:21/19:15 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:4℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-5℃ 
                            風(fēng)  向:南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 08:22/19:14 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:3℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-8℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 08:23/19:13 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:0℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-10℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 08:24/19:13 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:1℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-10℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 08:25/19:12 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:4℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-9℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 08:26/19:11 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:0℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-10℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 申扎生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行各種室內(nèi)運(yùn)動,若在戶外運(yùn)動請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
     建議采取措施:各類人群可正?;顒?  |