| 凍列天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -1.9℃ | 
| 最高氣溫 | 10℃ | 
| 最低氣溫 | -2℃ | 
| 濕度 | 97 | 
| 氣壓 | 667 | 
| 風(fēng)速 | 0.9 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 20 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:28 | 18:14 | 
| 凍列24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | -1℃ | 
| 1:00 | 晴 | -1℃ | 
| 2:00 | 晴 | -1℃ | 
| 3:00 | 晴 | -2℃ | 
| 4:00 | 晴 | -2℃ | 
| 5:00 | 多云 | -2℃ | 
| 6:00 | 多云 | -2℃ | 
| 7:00 | 多云 | -2℃ | 
| 8:00 | 多云 | -2℃ | 
| 9:00 | 多云 | -1℃ | 
| 10:00 | 晴 | 2℃ | 
| 11:00 | 晴 | 4℃ | 
| 12:00 | 晴 | 6℃ | 
| 13:00 | 晴 | 8℃ | 
| 14:00 | 晴 | 10℃ | 
| 15:00 | 晴 | 10℃ | 
| 16:00 | 晴 | 10℃ | 
| 17:00 | 晴 | 10℃ | 
| 18:00 | 晴 | 10℃ | 
| 19:00 | 晴 | 9℃ | 
| 20:00 | 晴 | 8℃ | 
| 21:00 | 晴 | 4℃ | 
| 22:00 | 晴 | 4℃ | 
| 23:00 | 晴 | 4℃ | 
| 凍列一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-04 | 07:28/18:14 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:10℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-2℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 07:29/18:13 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:15℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-1℃ 
                            風(fēng)  向:南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 07:30/18:12 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:16℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:雨夾雪 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 07:31/18:12 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:10℃ 
                    風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:雨夾雪 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 07:32/18:11 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:6℃ 
                    風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:雨夾雪 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 07:33/18:10 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:4℃ 
                    風(fēng)  向:東風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-10 | 07:34/18:09 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:8℃ 
                    風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-2℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 凍列生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外適當(dāng)增減衣物并注意防曬。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
     建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng)  |