| 齊街天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 12℃ |
| 最高氣溫 | 18℃ |
| 最低氣溫 | 7℃ |
| 濕度 | 58 |
| 氣壓 | 1013 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 69 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:56 | 17:20 |
| 齊街24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 7℃ |
| 01:00 | 多云 | 7℃ |
| 02:00 | 多云 | 7℃ |
| 03:00 | 多云 | 7℃ |
| 04:00 | 多云 | 7℃ |
| 05:00 | 晴 | 7℃ |
| 06:00 | 晴 | 7℃ |
| 07:00 | 晴 | 8℃ |
| 08:00 | 晴 | 8℃ |
| 09:00 | 多云 | 12℃ |
| 10:00 | 多云 | 12℃ |
| 11:00 | 陰 | 16℃ |
| 12:00 | 陰 | 17℃ |
| 13:00 | 陰 | 18℃ |
| 14:00 | 陰 | 19℃ |
| 15:00 | 陰 | 19℃ |
| 16:00 | 陰 | 19℃ |
| 17:00 | 陰 | 15℃ |
| 18:00 | 陰 | 14℃ |
| 19:00 | 陰 | 13℃ |
| 20:00 | 陰 | 12℃ |
| 21:00 | 陰 | 11℃ |
| 22:00 | 陰 | 11℃ |
| 23:00 | 多云 | 11℃ |
| 齊街一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-13 | 06:56/17:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-14 | 06:57/17:19 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-15 | 06:58/17:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-16 | 06:59/17:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-17 | 07:00/17:17 |
天 氣:陰
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-18 | 07:01/17:17 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-19 | 07:02/17:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 齊街生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過(guò)程,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |