| 鄂倫春民族天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -11.4℃ | 
| 最高氣溫 | 7℃ | 
| 最低氣溫 | -6℃ | 
| 濕度 | 78 | 
| 氣壓 | 982 | 
| 風(fēng)速 | 1.7 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 12 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:35 | 16:29 | 
| 鄂倫春民族24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -9℃ | 
| 0:00 | 晴 | -9℃ | 
| 1:00 | 多云 | -9℃ | 
| 2:00 | 多云 | -9℃ | 
| 3:00 | 多云 | -9℃ | 
| 4:00 | 晴 | -9℃ | 
| 5:00 | 晴 | -8℃ | 
| 6:00 | 晴 | -7℃ | 
| 7:00 | 晴 | -7℃ | 
| 8:00 | 晴 | -5℃ | 
| 9:00 | 晴 | -3℃ | 
| 10:00 | 晴 | -2℃ | 
| 11:00 | 晴 | 0℃ | 
| 12:00 | 晴 | 1℃ | 
| 13:00 | 晴 | 2℃ | 
| 14:00 | 晴 | 3℃ | 
| 15:00 | 晴 | 4℃ | 
| 16:00 | 晴 | 6℃ | 
| 17:00 | 晴 | 7℃ | 
| 18:00 | 晴 | 3℃ | 
| 19:00 | 晴 | -1℃ | 
| 20:00 | 晴 | -5℃ | 
| 21:00 | 晴 | -5℃ | 
| 22:00 | 晴 | -5℃ | 
| 鄂倫春民族一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-03 | 06:35/16:29 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:7℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級(jí) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-6℃ 
                            風(fēng)  向:西風(fēng) 
                            風(fēng)  速:4-5級(jí) 
                 | 
            
| 2025-11-04 | 06:37/16:28 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:8℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級(jí) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-5℃ 
                            風(fēng)  向:南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 06:38/16:26 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:7℃ 
                    風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-5℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 06:40/16:25 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:8℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-8℃ 
                            風(fēng)  向:北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:3-5級(jí) 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 06:41/16:23 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:2℃ 
                    風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:中雪 
                            最高氣溫:-7℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 06:43/16:22 | 
                     天  氣:中雪 
                    最高氣溫:-2℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級(jí) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-8℃ 
                            風(fēng)  向:西風(fēng) 
                            風(fēng)  速:3-5級(jí) 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 06:44/16:20 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:0℃ 
                    風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:4-5級(jí) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-8℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 鄂倫春民族生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車(chē),要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
     建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng)  |