| 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -4.8℃ | 
| 最高氣溫 | 6℃ | 
| 最低氣溫 | -4℃ | 
| 濕度 | 57 | 
| 氣壓 | 998 | 
| 風(fēng)速 | 3.2 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 12 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:29 | 16:21 | 
| 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -6℃ | 
| 0:00 | 晴 | -6℃ | 
| 1:00 | 晴 | -6℃ | 
| 2:00 | 晴 | -6℃ | 
| 3:00 | 多云 | -6℃ | 
| 4:00 | 多云 | -6℃ | 
| 5:00 | 多云 | -6℃ | 
| 6:00 | 多云 | -5℃ | 
| 7:00 | 多云 | -5℃ | 
| 8:00 | 晴 | -4℃ | 
| 9:00 | 晴 | -2℃ | 
| 10:00 | 晴 | 0℃ | 
| 11:00 | 晴 | 2℃ | 
| 12:00 | 晴 | 3℃ | 
| 13:00 | 晴 | 5℃ | 
| 14:00 | 晴 | 6℃ | 
| 15:00 | 晴 | 6℃ | 
| 16:00 | 晴 | 4℃ | 
| 17:00 | 晴 | 4℃ | 
| 18:00 | 晴 | 2℃ | 
| 19:00 | 晴 | 2℃ | 
| 20:00 | 晴 | 0℃ | 
| 21:00 | 晴 | -1℃ | 
| 22:00 | 晴 | -1℃ | 
| 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-03 | 06:29/16:21 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:6℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:4-5級(jí) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-4℃ 
                            風(fēng)  向:西風(fēng) 
                            風(fēng)  速:4-5級(jí) 
                 | 
            
| 2025-11-04 | 06:30/16:19 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:8℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:4-5級(jí) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-4℃ 
                            風(fēng)  向:南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-05 | 06:32/16:18 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:6℃ 
                    風(fēng)  向:北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-5℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-06 | 06:34/16:16 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:6℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-7℃ 
                            風(fēng)  向:北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:3-5級(jí) 
                 | 
            
| 2025-11-07 | 06:35/16:15 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:2℃ 
                    風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-8℃ 
                            風(fēng)  向:東南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-11-08 | 06:37/16:13 | 
                     天  氣:中雪 
                    最高氣溫:-1℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:3-5級(jí) 
                 | 
                
                     天  氣:小雪 
                            最高氣溫:-6℃ 
                            風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                            風(fēng)  速:3-5級(jí) 
                 | 
            
| 2025-11-09 | 06:38/16:12 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:0℃ 
                    風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:4-5級(jí) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-7℃ 
                            風(fēng)  向:北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
     建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng)  |