| 朝陽經(jīng)營所朝陽天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -21℃ |
| 最高氣溫 | -13℃ |
| 最低氣溫 | -29℃ |
| 濕度 | 67 |
| 氣壓 | 987 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 28 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:53 | 15:34 |
| 朝陽經(jīng)營所朝陽24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 22:00 | 晴 | -24℃ |
| 23:00 | 晴 | -26℃ |
| 00:00 | 晴 | -26℃ |
| 01:00 | 晴 | -27℃ |
| 02:00 | 晴 | -27℃ |
| 03:00 | 晴 | -27℃ |
| 04:00 | 晴 | -28℃ |
| 05:00 | 晴 | -28℃ |
| 06:00 | 晴 | -29℃ |
| 07:00 | 晴 | -29℃ |
| 08:00 | 晴 | -26℃ |
| 09:00 | 晴 | -23℃ |
| 10:00 | 晴 | -20℃ |
| 11:00 | 晴 | -17℃ |
| 12:00 | 晴 | -17℃ |
| 13:00 | 晴 | -17℃ |
| 14:00 | 晴 | -17℃ |
| 15:00 | 晴 | -17℃ |
| 16:00 | 晴 | -18℃ |
| 17:00 | 晴 | -18℃ |
| 18:00 | 晴 | -20℃ |
| 19:00 | 晴 | -20℃ |
| 20:00 | 晴 | -20℃ |
| 21:00 | 晴 | -22℃ |
| 朝陽一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-02 | 06:53/15:34 |
天 氣:陰
最高氣溫:-13℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-29℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-03 | 06:54/15:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-04 | 06:55/15:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-24℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-05 | 06:56/15:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-06 | 06:57/15:33 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-3℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-14℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-07 | 06:58/15:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-08 | 06:59/15:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持3天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |